Date de création :
Opérationnel sur toute l'étendue du Cameroun :
Site web :
B.P : 15 656 Yaoundé, Cameroon
Téléphone :
Adresse : Yaoundé, Messa, Rue Henri Dunant
Email :
|
|
Période | Nom et prénoms |
Mme Annie Prudence BISSO NGONO | |
xx-2018-xx | Vincent MBASSA |
xx-2014-xx | Jean-Louis ABENA FOE |
Période | Nom et prénoms |
xx-2011-xx | Désiré NOLNA |
Période | Nom et prénoms | Qualité |
Partenaire | Pays | Objet du partenariat | Date déb. | Date fin |
Ministère de la Santé | CMR | |||
PLAN CAMEROUN | ||||
ACMS | ||||
Alliance Mondiale pour les Vaccins et la Vaccination (GAVI) | SNU | |||
UNICEF | ||||
PNUD | ||||
OMS | ||||
UNFPA | ||||
Structure |
Date déb. | Date fin |
Groupe Technique Central | ||
Secrétariat Permanent | ||
Sections | ||
Unités régionales | ||
Unités de district |
Region |
Date déb. | Date fin |
Evènement | Date déb. | Date fin | Périodicité |
Journée mondiale de lutte contre la Tuberculose - 24 Mars | |||
Année | Malades | Décès | |||||||||
2024 | |||||||||||
2023 | 25.722 | ||||||||||
2022 | 25.286 | ||||||||||
2021 | 22.850 | ||||||||||
2020 | 22.511 | 1351 | |||||||||
2019 | 24.584 | ||||||||||
2018 | |||||||||||
2016 | 26.000 | ||||||||||
2015 | |||||||||||
2011 | |||||||||||
2005 | |||||||||||
2004 | |||||||||||
2003 | |||||||||||
2002 | |||||||||||
1999 | |||||||||||
1998 | |||||||||||
1997 | |||||||||||
1994 | |||||||||||
1992 | |||||||||||
1991 | |||||||||||
1987 | |||||||||||
1985 |