2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
1996 |
Date de création : 1992
Adresse et contact :
Site web :
Bref historique :
Période | Nom et prénoms |
2018- | LUMA Henry NAMME |
xxxx-2018 | Eugène BELLEY PRISO |
Période | Nom et prénoms |
2018- | Mme Ida Calixte PENDA |
Période | Nom et prénoms |
2018- | Elvis NGOLLE NGOLLE |
2017-2018 | Mme Pauline NALOVA LYONGA EGBE |
xxxx-2017 | Roland WANDJI |
Dénomination |
Date acquisition |
Dénomination |
Date acquisition |
Année | Budget | Effectifs | Soins | |||||||
Total | % par an-1 | Auto | Invest | Fonction. | Medecins | Personnel médico-hosp. | Personnel admin et d'appui | Nbre de consult. | Nbre d'hosp | |
2015 | ||||||||||
2014 | ||||||||||
2013 | 9,4 | +7,5% | 1,32 | 8,08 | ||||||
2012 | ||||||||||
2011 | ||||||||||
2010 |